周 : 2023.11.27
查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | $1.53 | 388,264 | 1:1 | $1.55 | $1.61 | $1.49 |
2023.11.28 | $1.55 | 320,765 | 1:1 | $1.52 | $1.57 | $1.48 |
2023.11.29 | $1.54 | 408,495 | 1:1 | $1.54 | $1.63 | $1.53 |
2023.11.30 | $1.56 | 376,377 | 1:1 | $1.56 | $1.62 | $1.52 |
2023.12.01 | $1.63 | 442,893 | 1:1 | $1.57 | $1.65 | $1.54 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
数据由Refinitiv提供。 至少延迟15分钟。